Tablica specifikacija najčešće korištenih pocinčanih čeličnih cijevi
| Nazivni promjer (DN) | Carska nominalna veličina | Vanjski promjer (mm) | Standardna debljina stijenke (mm) | Debljina stijenke za-teška opterećenja (mm) | Tipični scenariji primjene |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' cijev (4 fena) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Ogranci kućne tople/hladne vode, ogranci plinskih cijevi |
| DN20 | 3/4'' cijev (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Glavna cijev za dovod vode u stambene objekte, dovod plina u kućanstvu |
| DN25 | cijev od 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Ogranci za opskrbu vodom poslovnih zgrada, ogranci za zaštitu od požara |
| DN32 | 1-1/4'' cijev | 42.4 | 3.2 | 4 | Usponi vodoopskrbe stambene zajednice, mali protupožarni cjevovodi-niskog tlaka |
| DN50 | Cijev od 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Vatrogasne ogranke, ogranke gradskog vodovoda |
| DN65 | Cijev od 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Glavne cijevi protupožarnih sprinklera |
| DN100 | Cijev od 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Gradski vodovod, glavni protupožarni cjevovodi |
| DN150 | Cijev od 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Velike i srednje-mreže općinskih cijevi, cjevovodi za isporuku industrijskih tekućina |
| DN200 | Cijev od 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Veliki-projekti dostave tekućine u općinama i industriji |






